All Elections: Ballots
Last updated: 18 Jul 2026
Candidate-level results, party affiliations, and demographic details for every contest from 1955-present.
26,965 rows × 20 cols
| date | election | state | seat | ballot_order | candidate_uid | name_on_ballot | name | sex | ethnicity | age | party_on_ballot | party_uid | party | coalition_uid | coalition | votes | votes_perc | rank | result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 1 | 60CQT | Siow Kong Choon (John) | Siow Kong Choon | M | Chinese | 38 | BN | 003-MCA | MCA | 001-BN | BN | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 2 | VVDYK | Loke Siew Fook | Anthony Loke Siew Fook | M | Chinese | 49 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.02 Pertang | 1 | APZK6 | Jalaluddin Bin Alias | Jalaluddin bin Alias | M | Malay | 63 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.02 Pertang | 2 | 9E2T3 | Mohd Umry | Mohd Umry bin Abdul Khois | M | Malay | 34 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.02 Pertang | 3 | CVRWC | Bang Chik (Faizal) | Mohd Faizal Fadli bin Mohd Idrus | M | Malay | 38 | BERSATU | 107-BERSATU | BERSATU | 000-ALONE | ALONE | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.03 Sungai Lui | 1 | 70PM4 | Mohd. Razi Bin Mohd. Ali | Mohd Razi bin Mohd Ali | M | Malay | 53 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.03 Sungai Lui | 2 | G9EYN | Mazrulhisham Bin Abd Mansor | Mazrulhisham bin Abd Mansor | M | Malay | 51 | BERSATU | 107-BERSATU | BERSATU | 000-ALONE | ALONE | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.03 Sungai Lui | 3 | F399C | Cikgu Zainal Fikri | Zainal Fikri bin Abd Kadir | M | Malay | 54 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.04 Klawang | 1 | KQ50Y | Adib Musa | Muhammad Adib bin Musa | M | Malay | 25 | BERSATU | 107-BERSATU | BERSATU | 000-ALONE | ALONE | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.04 Klawang | 2 | XENZT | Danni Rais | Danni Rais | M | Malay | 39 | PN | 082-WAWASAN | WAWASAN | 011-PN | PN | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.04 Klawang | 3 | JGZBN | Bakri Sawir | Bakri bin Sawir | M | Malay | 67 | PH | 046-AMANAH | AMANAH | 007-PH | PH | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.05 Serting | 1 | AGSVM | Ustaz Fairuz Isa | Mohd Fairuz bin Mohd Isa | M | Malay | 50 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.05 Serting | 2 | BQAC6 | Affendy Salleh | Muhammad Noraffendy bin Mohd Salleh | M | Malay | 38 | BERSATU | 107-BERSATU | BERSATU | 000-ALONE | ALONE | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.05 Serting | 3 | Q4V37 | Yaacob Mahmood | Yaacob bin Mahmood | M | Malay | 63 | PH | 046-AMANAH | AMANAH | 007-PH | PH | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.06 Palong | 1 | 3NDQ2 | Mustapha Nagoor @ Pak Mus | Mustapha bin Nagoor | M | Malay | 59 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.06 Palong | 2 | TJH5G | Zahin Zinal @ Bong | Muhammad Zahin bin Zinal Abidin | M | Malay | 34 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.06 Palong | 3 | E4NNF | Rebin Bin Birham | Rebin bin Birham | M | Malay | 51 | BERSATU | 107-BERSATU | BERSATU | 000-ALONE | ALONE | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.07 Jeram Padang | 1 | Y077S | Sanjeevan | Sri Sanjeevan a/l Ramakrishnan | M | Indian | 42 | BERSATU | 107-BERSATU | BERSATU | 000-ALONE | ALONE | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.07 Jeram Padang | 2 | W194E | Manivanan Gowin | G. Manivannan a/l Gowindasamy | M | Indian | 51 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.07 Jeram Padang | 3 | 1DXA2 | Dayana Binti Dal | Dayana binti Dal | F | Orang Asli | 40 | ASLI | 125-ASLI | ASLI | 000-ALONE | ALONE | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.07 Jeram Padang | 4 | 7QR6N | Mohd Zaidy Bin Abdul Kadir | Mohd Zaidy bin Abdul Kadir | M | Malay | 44 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.08 Bahau | 1 | DHDHZ | Teo Kok Seong | Teo Kok Seong | M | Chinese | 47 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.08 Bahau | 2 | 4VKCB | Chong Fui Ming | Chong Fui Ming | M | Chinese | 49 | BN | 003-MCA | MCA | 001-BN | BN | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.09 Lenggeng | 1 | 899EM | Hajah Zarinna | Zarinna binti Abu Zarin | F | Malay | 57 | PH | 046-AMANAH | AMANAH | 007-PH | PH | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.09 Lenggeng | 2 | EK4B7 | Hj Asna | Mohd Asna bin Amin | M | Malay | 47 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.09 Lenggeng | 3 | BPZGX | Zool Amali Bin Hussin | Zool Amali bin Hussin | M | Malay | 46 | BERSATU | 107-BERSATU | BERSATU | 000-ALONE | ALONE | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.10 Nilai | 1 | R999V | Zamani Ibrahim | Zamani bin Ibrahim | M | Malay | 62 | BERJASA | 036-BERJASA | BERJASA | 000-ALONE | ALONE | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.10 Nilai | 2 | G4ZFG | J. Arul Kumar | Arul Kumar a/l Jambunathan | M | Indian | 41 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.10 Nilai | 3 | J0TDG | Omar Mohd Isa | Omar bin Mohd Isa | M | Malay | 61 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 0 | — | 1 | pending |
| 01 Aug 2026 | SE-16 | Negeri Sembilan | N.10 Nilai | 4 | F4NK6 | Alan Lai | Alan Lai Chien Kong | M | Chinese | 54 | BN | 003-MCA | MCA | 001-BN | BN | 0 | — | 1 | pending |
Download (26,965 rows x 20 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_headline/headline_ballots.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (26965, 20)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should cite Thevananthan (2025), which documents the construction of the dataset as well as the data itself.
APA
Thevananthan, T. (2025). The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
Harvard
Thevananthan, T. 2025, The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
BibTeX
@article{thevananthan2025malaysian,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025},
journal = {Scientific Data},
year = {2025}
}