Electoral Constituencies
Search for your seat, and discover its entire electoral history. From detailed election results, to boundary changes, to voter demographics - it's here at your fingertips.
---
Complete electoral history of P.096 Kuala Selangor, Selangor
GE-15 (2022) • P.096 Kuala Selangor
GE-14 (2018) • P.096 Kuala Selangor
GE-13 (2013) • P.096 Kuala Selangor
GE-12 (2008) • P.096 Kuala Selangor
GE-11 (2004) • P.096 Kuala Selangor
GE-10 (1999) • P.089 Kuala Selangor
By-Elec (1997) • P.089 Kuala Selangor
GE-09 (1995) • P.089 Kuala Selangor
GE-08 (1990) • P.085 Kuala Selangor
GE-07 (1986) • P.085 Kuala Selangor
GE-06 (1982) • P.076 Kuala Selangor
GE-05 (1978) • P.076 Kuala Selangor
GE-04 (1974) • P.076 Kuala Selangor
GE-03 (1969) • P.065 Kuala Selangor
GE-02 (1964) • P.065 Kuala Selangor
GE-01 (1959) • P.065 Kuala Selangor
GE-00 (1955) • P.020 Kuala Selangor
| Election | Constituency | Winning Party | Candidate Name | Majority | Voter Turnout | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE-15(2022) | P.096 Kuala Selangor | ? | Dzulkefly bin Ahmad | 1.2% | 85.2% | |
| GE-14(2018) | P.096 Kuala Selangor | ? | Dzulkefly bin Ahmad | 14.2% | 87.7% | |
| GE-13(2013) | P.096 Kuala Selangor | ? | Irmohizam bin Ibrahim | 0.8% | 89.2% | |
| GE-12(2008) | P.096 Kuala Selangor | ? | Dzulkefly bin Ahmad | 2.3% | 79.8% | |
| GE-11(2004) | P.096 Kuala Selangor | ? | Mohd Daud bin Tarihep | 45.0% | 74.9% | |
| Although Kuala Selangor was not renamed, its boundaries were significantly changed in the 2003 redelineation | ||||||
| GE-10(1999) | P.089 Kuala Selangor | ? | Mohamed Sayuti bin Said | 26.6% | 73.2% | |
| By-Elec(1997) | P.089 Kuala Selangor | ? | Jamaluddin bin Adnan | 62.1% | 62.1% | |
| GE-09(1995) | P.089 Kuala Selangor | ? | Abu Hassan bin Omar | 70.8% | 70.9% | |
| Although Kuala Selangor was not renamed, its boundaries were significantly changed in the 1994 redelineation | ||||||
| GE-08(1990) | P.085 Kuala Selangor | ? | Abu Hassan bin Omar | 35.7% | 75.1% | |
| GE-07(1986) | P.085 Kuala Selangor | ? | Abu Hassan bin Omar | 56.7% | 72.2% | |
| GE-06(1982) | P.076 Kuala Selangor | ? | Abu Hassan bin Omar | 67.9% | 74.5% | |
| GE-05(1978) | P.076 Kuala Selangor | ? | Abu Hassan bin Omar | 55.5% | 75.0% | |
| GE-04(1974) | P.076 Kuala Selangor | ? | Raja Nasron bin Raja Ishak | 30.3% | 75.0% | |
| GE-03(1969) | P.065 Kuala Selangor | ? | Raja Nong Chik bin Raja Ishak | 22.1% | 72.4% | |
| GE-02(1964) | P.065 Kuala Selangor | ? | Raja Rome bin Raja Maamor | 45.0% | 70.1% | |
| GE-01(1959) | P.065 Kuala Selangor | ? | Dahari Ali | 13.7% | 76.7% | |
| Although Kuala Selangor was not renamed, its boundaries were significantly changed in the 1958 redelineation | ||||||
| GE-00(1955) | P.020 Kuala Selangor | ? | Raja Rastam Shahrome bin Raja Said Tauphy | 40.7% | 83.2% | |
Key demographic features of P.096 Kuala Selangor, Selangor
Data as of GE-15 (2022)
Voter Pyramid
Ethnicity x Age
| All | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 100% | 32.0 | 22.0 | 16.9 | 14.4 | 9.2 | 4.1 | 1.5 |
| Malay | 67.2% | 23.8 | 14.8 | 10.8 | 9.3 | 5.4 | 2.3 | 0.7 |
| Indian | 19.3% | 4.9 | 4.3 | 3.6 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 0.4 |
| Chinese | 11.9% | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 0.3 |
| Others | 1.2% | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Bumi Sabah | 0.2% | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bumi Sarawak | 0.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Orang Asli | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |