By-Elections (PRK): Ballots
Last updated: 18 Jul 2026
Candidate-level results, party affiliations, and demographic details for every by-election from 1957-present.
720 rows × 20 cols
| date | election | state | seat | ballot_order | candidate_uid | name_on_ballot | name | sex | ethnicity | age | party_on_ballot | party_uid | party | coalition_uid | coalition | votes | votes_perc | rank | result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jan 2026 | BY-ELECTION | Sabah | N.58 Lamag | 1 | KE6NR | Miha | Mohd Ismail bin Ayob | M | Bumi Sabah | 45 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 7,269 | 82.1 | 1 | won |
| 24 Jan 2026 | BY-ELECTION | Sabah | N.58 Lamag | 2 | G6BSA | Mazliwati Abdul Malek | Mazliwati binti Abdul Malek | F | Bumi Sabah | 53 | WARISAN | 104-WARISAN | WARISAN | 000-ALONE | ALONE | 1,588 | 17.9 | 2 | lost |
| 24 Jan 2026 | BY-ELECTION | Sabah | P.187 Kinabatangan | 1 | 2TYQ1 | Naim Moktar | Mohd Kurniawan Naim bin Moktar (Naim Moktar) | M | Bumi Sabah | 32 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 19,852 | 75.1 | 1 | won |
| 24 Jan 2026 | BY-ELECTION | Sabah | P.187 Kinabatangan | 2 | TN960 | Goldam H Salangah | Goldam bin Hamid (Goldam H Salangah) | M | Bumi Sabah | 40 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 946 | 3.6 | 3 | lost_deposit |
| 24 Jan 2026 | BY-ELECTION | Sabah | P.187 Kinabatangan | 3 | PHJCK | Datuk Saddi bin Abdu Rahman | Saddi Abdul Rahman | M | Bumi Sabah | 67 | WARISAN | 104-WARISAN | WARISAN | 000-ALONE | ALONE | 5,638 | 21.3 | 2 | lost |
| 26 Apr 2025 | BY-ELECTION | Perak | N.48 Ayer Kuning | 1 | 0V01V | Dr. Ustaz Yusri Bakir | Mohamad Yusri bin Bakir | M | Malay | 54 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 11,065 | 60.7 | 1 | won |
| 26 Apr 2025 | BY-ELECTION | Perak | N.48 Ayer Kuning | 2 | 48P44 | Ustaz Muhaimin | Muhaimin bin Abdul Malek | M | Malay | 44 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 6,059 | 33.2 | 2 | lost |
| 26 Apr 2025 | BY-ELECTION | Perak | N.48 Ayer Kuning | 3 | 9J6H9 | Bawani KS | Bawani a/p Kaniapan (Bawani KS) | F | Indian | 40 | PSM | 074-PSM | PSM | 000-ALONE | ALONE | 1,106 | 6.1 | 3 | lost_deposit |
| 28 Sept 2024 | BY-ELECTION | Johor | N.29 Mahkota | 1 | SZKX9 | Syed Hussien Bin Syed Abdullah | Syed Hussien bin Syed Abdullah | M | Malay | 40 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 27,995 | 79.2 | 1 | won |
| 28 Sept 2024 | BY-ELECTION | Johor | N.29 Mahkota | 2 | XD9ZJ | Coach Haizan | Mohammad Haizan bin Jaafar | M | Malay | 61 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 7,347 | 20.8 | 2 | lost |
| 17 Aug 2024 | BY-ELECTION | Kelantan | N.43 Nenggiri | 1 | K47RQ | Rizwadi Ismail | Mohd Rizwadi Ismail | M | Malay | 41 | PAS | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 5,739 | 38.7 | 2 | lost |
| 17 Aug 2024 | BY-ELECTION | Kelantan | N.43 Nenggiri | 2 | PHXV0 | Awie | Mohd Azmawi Fikri bin Abdul Ghani | M | Malay | 38 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 9,091 | 61.3 | 1 | won |
| 06 Jul 2024 | BY-ELECTION | Pulau Pinang | N.20 Sungai Bakap | 1 | C8VM5 | Cikgu Joohari | Joohari bin Ariffin | M | Malay | 60 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 10,222 | 41.4 | 2 | lost |
| 06 Jul 2024 | BY-ELECTION | Pulau Pinang | N.20 Sungai Bakap | 2 | FPHPE | Abang Abidin | Abidin bin Ismail | M | Malay | 56 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 14,489 | 58.6 | 1 | won |
| 11 May 2024 | BY-ELECTION | Selangor | N.06 Kuala Kubu Baharu | 1 | YJ3B1 | Khairul Azhari | Khairul Azhari bin Saut | M | Malay | 54 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 10,131 | 41.4 | 2 | lost |
| 11 May 2024 | BY-ELECTION | Selangor | N.06 Kuala Kubu Baharu | 2 | 1ZSDA | Pang Sock Tao | Pang Sock Tao | F | Chinese | 31 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 14,000 | 57.2 | 1 | won |
| 11 May 2024 | BY-ELECTION | Selangor | N.06 Kuala Kubu Baharu | 3 | 5DFFK | Eris Nyau Ke Xin | Eris Nyau Ke Xin | F | Chinese | 27 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 188 | 0.8 | 3 | lost_deposit |
| 11 May 2024 | BY-ELECTION | Selangor | N.06 Kuala Kubu Baharu | 4 | 8V5HW | Hafizah | Hafizah binti Zainuddin | F | Malay | 50 | PRM | 009-PRM | PRM | 000-ALONE | ALONE | 152 | 0.6 | 4 | lost_deposit |
| 02 Dec 2023 | BY-ELECTION | Terengganu | P.040 Kemaman | 1 | V4D8R | Jeneral (B) Tan Sri Raja Mohamed Affandi | Raja Mohamed Affandi bin Raja Mohamed Noor | M | Malay | 66 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 27,778 | 29.9 | 2 | lost |
| 02 Dec 2023 | BY-ELECTION | Terengganu | P.040 Kemaman | 2 | Y94ZV | Dr. Sam | Ahmad Samsuri bin Mokhtar | M | Malay | 53 | PAS | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 64,998 | 70.1 | 1 | won |
| 04 Nov 2023 | BY-ELECTION | Sarawak | N.67 Jepak | 1 | V8GZY | Chieng Lea Phing | Chieng Lea Phing | M | Chinese | 62 | ASPIRASI | 071-ASPIRASI | ASPIRASI | 000-ALONE | ALONE | 431 | 3.9 | 3 | lost_deposit |
| 04 Nov 2023 | BY-ELECTION | Sarawak | N.67 Jepak | 2 | QPQ6F | Iskandar Turkee | Iskandar bin Turkee | M | Bumi Sarawak | 54 | GPS | 029-PBB | PBB | 009-GPS | GPS | 9,638 | 88.2 | 1 | won |
| 04 Nov 2023 | BY-ELECTION | Sarawak | N.67 Jepak | 3 | 7H70P | Stevenson Joseph Sumbang | Stevenson anak Joseph Sumbang | M | Bumi Sarawak | 42 | PBK | 097-PBK | PBK | 000-ALONE | ALONE | 854 | 7.8 | 2 | lost_deposit |
| 07 Oct 2023 | BY-ELECTION | Pahang | N.36 Pelangai | 1 | 281ET | Cikgu Kasim | Kasim bin Samat | M | Malay | 62 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 4,375 | 37.2 | 2 | lost |
| 07 Oct 2023 | BY-ELECTION | Pahang | N.36 Pelangai | 2 | M9146 | Haslihelmy Dm Bin Zulhasli | Haslihelmy DM bin Zulhasli | M | Malay | 36 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 47 | 0.4 | 3 | lost_deposit |
| 07 Oct 2023 | BY-ELECTION | Pahang | N.36 Pelangai | 3 | DNX14 | Dato' Amizar Bin Abu Adam | Amizar bin Abu Adam | M | Malay | 50 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 7,324 | 62.4 | 1 | won |
| 09 Sept 2023 | BY-ELECTION | Johor | N.13 Simpang Jeram | 1 | ZMTCJ | Dr. Mazri Yahya | Mohd Mazri bin Yahya | M | Malay | 54 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 10,330 | 42.2 | 2 | lost |
| 09 Sept 2023 | BY-ELECTION | Johor | N.13 Simpang Jeram | 2 | DDMZM | Ir. Ts. Haji Nazri | Nazri bin Abdul Rahman | M | Malay | 56 | PH | 046-AMANAH | AMANAH | 007-PH | PH | 13,844 | 56.5 | 1 | won |
| 09 Sept 2023 | BY-ELECTION | Johor | N.13 Simpang Jeram | 3 | H9DZP | Jeghanaathan | Jeganathan a/l Subramaniam | M | Indian | 55 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 311 | 1.3 | 3 | lost_deposit |
| 09 Sept 2023 | BY-ELECTION | Johor | P.161 Pulai | 1 | Y0J32 | Samsudin PKPKL | Samsudin bin Mohamad Fauzi | M | Malay | 47 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 528 | 0.7 | 3 | lost_deposit |
Download (720 rows x 20 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_headline/headline_ballots_byelections.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (720, 20)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should cite Thevananthan (2025), which documents the construction of the dataset as well as the data itself.
APA
Thevananthan, T. (2025). The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
Harvard
Thevananthan, T. 2025, The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
BibTeX
@article{thevananthan2025malaysian,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025},
journal = {Scientific Data},
year = {2025}
}