Parliamentary Elections (PRU): Ballots
Last updated: 18 Jul 2026
Candidate-level results, party affiliations, and demographic details for every federal contest from 1955-present.
6,936 rows × 20 cols
| date | election | state | seat | ballot_order | candidate_uid | name_on_ballot | name | sex | ethnicity | age | party_on_ballot | party_uid | party | coalition_uid | coalition | votes | votes_perc | rank | result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Dec 2022 | GE-15 | Kedah | P.017 Padang Serai | 1 | 8EE17 | Dato' Cikgu Azman | Azman bin Nasrudin | M | Malay | 50 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 51,637 | 56.5 | 1 | won |
| 07 Dec 2022 | GE-15 | Kedah | P.017 Padang Serai | 2 | R9Z0D | Dato Sivaraj Chandran | Sivarraajh Chandran | M | Indian | 46 | BN | 002-MIC | MIC | 001-BN | BN | 2,983 | 3.3 | 3 | lost_deposit |
| 07 Dec 2022 | GE-15 | Kedah | P.017 Padang Serai | 3 | WGRNK | Hamzah Abd Rahman | Hamzah bin Abdul Rahman | M | Malay | 59 | PEJUANG | 112-PUTRA | PUTRA | 015-GTA | GTA | 424 | 0.5 | 5 | lost_deposit |
| 07 Dec 2022 | GE-15 | Kedah | P.017 Padang Serai | 4 | 0NFQ9 | Dr. Sofee Razak | Mohamad Sofee bin Razak | M | Malay | 47 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 35,377 | 38.7 | 2 | lost |
| 07 Dec 2022 | GE-15 | Kedah | P.017 Padang Serai | 5 | ZYEQW | Ananda Ak | Sreanandha Rao | M | Indian | 38 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 846 | 0.9 | 4 | lost_deposit |
| 07 Dec 2022 | GE-15 | Kedah | P.017 Padang Serai | 6 | 3C4T5 | Mohd Bakhri Bin Haji Hashim | Mohd Bakhri bin Hashim | M | Malay | 61 | WARISAN | 104-WARISAN | WARISAN | 000-ALONE | ALONE | 149 | 0.2 | 6 | lost_deposit |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.140 Segamat | 1 | 4V87G | Syed Hairoul | Syed Hairoul Faizey bin Syed Ali | M | Malay | 49 | PEJUANG | 112-PUTRA | PUTRA | 015-GTA | GTA | 1,062 | 2.1 | 4 | lost_deposit |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.140 Segamat | 2 | 26A05 | Tan Sri M Ramasamy | Ramasamy a/l Muthusamy | M | Indian | 58 | BN | 002-MIC | MIC | 001-BN | BN | 17,768 | 35.1 | 2 | lost |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.140 Segamat | 3 | 88Y9S | R. Yuneswaran | Yuneswaran a/l Ramaraj | M | Indian | 35 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 23,437 | 46.3 | 1 | won |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.140 Segamat | 4 | BPMC2 | Poobalan Ponnusamy | Poobalan a/l Ponnusamy | M | Indian | 49 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 8,385 | 16.6 | 3 | lost |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.141 Sekijang | 1 | F4AEB | Md Salleheen Bin Mohamad | Md Salleheen bin Mohamad | M | Malay | 42 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 17,207 | 35.7 | 2 | lost |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.141 Sekijang | 2 | SS2QA | Uzzair Bin Ismail | Uzzair bin Ismail | M | Malay | 39 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 11,612 | 24.1 | 3 | lost |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.141 Sekijang | 3 | JJ0GM | Dr. Mohd Zohar | Mohd Zohar bin Ahmad | M | Malay | 50 | WARISAN | 104-WARISAN | WARISAN | 000-ALONE | ALONE | 339 | 0.7 | 4 | lost_deposit |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.141 Sekijang | 4 | MX9SH | Dr. Zaliha Mustafa | Zaliha binti Mustafa | F | Malay | 58 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 18,941 | 39.3 | 1 | won |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.141 Sekijang | 5 | NZPJX | Saiful Faizal | Mohd Saiful Faizal bin Abdul Halim | M | Malay | 44 | PEJUANG | 112-PUTRA | PUTRA | 015-GTA | GTA | 138 | 0.3 | 5 | lost_deposit |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.142 Labis | 1 | SDCN6 | Alvin Chang | Alvin Chang Teck Kiam | M | Chinese | 48 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 5,312 | 15.3 | 3 | lost |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.142 Labis | 2 | GZSAT | Pang Hok Liong | Pang Hok Liong | M | Chinese | 65 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 16,133 | 46.4 | 1 | won |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.142 Labis | 3 | 18CNY | Chua Tee Yong | Chua Tee Yong | M | Chinese | 45 | BN | 003-MCA | MCA | 001-BN | BN | 13,300 | 38.3 | 2 | lost |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.143 Pagoh | 1 | C5D0D | Datuk Seri Razali Ibrahim | Razali bin Ibrahim | M | Malay | 52 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 14,426 | 26.5 | 3 | lost |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.143 Pagoh | 2 | 20SC1 | Tan Sri Muhyiddin Bin Md Yasin | Muhyiddin bin Md Yasin | M | Malay | 75 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 24,986 | 45.9 | 1 | won |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.143 Pagoh | 3 | WV2QF | Iskandar Shah | Iskandar Shah bin Abdul Rahman | M | Malay | 41 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 14,979 | 27.5 | 2 | lost |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.144 Ledang | 1 | V30YY | Syed Ibrahim Syed Noh | Syed Ibrahim bin Syed Noh | M | Malay | 58 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 33,650 | 41.9 | 1 | won |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.144 Ledang | 2 | 5689G | Zainal Bahrom | Zainal Bahrom bin Abdul Kadir | M | Malay | 65 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 75 | 0.1 | 6 | lost_deposit |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.144 Ledang | 3 | 038F6 | Cikgu Yunus | Yunus bin Mustakim | M | Malay | 64 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 140 | 0.2 | 5 | lost_deposit |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.144 Ledang | 4 | 3PEW1 | Rafidah Ridwan | Rafidah binti Ridwan | F | Malay | 44 | PEJUANG | 119-PEJUANG | PEJUANG | 015-GTA | GTA | 269 | 0.3 | 4 | lost_deposit |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.144 Ledang | 5 | 1WASJ | Hamim Samuri | Hamim bin Samuri | M | Malay | 64 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 23,881 | 29.7 | 2 | lost |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.144 Ledang | 6 | 744YA | Zaidi Hj Majid | Zaidi bin Abdul Majid | M | Malay | 52 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 22,292 | 27.8 | 3 | lost |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.145 Bakri | 1 | AHV0K | R. S. Chelva | Chelvarajan a/l Suppiah | M | Indian | 67 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 17,222 | 23.5 | 3 | lost |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.145 Bakri | 2 | K6MAT | Chris Lee Ching Yong | Chris Lee Ching Yong | M | Chinese | 46 | BN | 003-MCA | MCA | 001-BN | BN | 17,382 | 23.8 | 2 | lost |
| 19 Nov 2022 | GE-15 | Johor | P.145 Bakri | 3 | NSG87 | Tan Hong Pin | Tan Hong Pin | M | Chinese | 41 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 36,636 | 50.1 | 1 | won |
Download (6,936 rows x 20 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_headline/headline_ballots_federal.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (6936, 20)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should cite Thevananthan (2025), which documents the construction of the dataset as well as the data itself.
APA
Thevananthan, T. (2025). The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
Harvard
Thevananthan, T. 2025, The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
BibTeX
@article{thevananthan2025malaysian,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025},
journal = {Scientific Data},
year = {2025}
}