Kedah DUN Elections (PRN): Ballots
Last updated: 18 Jul 2026
Candidate-level results, party affiliations, and demographic details for every Kedah state contest from 1959-present.
1,066 rows × 20 cols
| date | election | state | seat | ballot_order | candidate_uid | name_on_ballot | name | sex | ethnicity | age | party_on_ballot | party_uid | party | coalition_uid | coalition | votes | votes_perc | rank | result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 1 | DN710 | Shamsilah Binti Siru | Shamsilah binti Siru | F | Malay | 49 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 10,701 | 47.3 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 2 | H2X39 | Safwan Hanif | Safwan Hanif bin Shafie | M | Malay | 34 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 6,877 | 30.4 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 3 | MGK5J | Hisham Suhaily Binti Othman | Hisham Suhaily binti Othman | F | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 4,909 | 21.7 | 3 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 4 | QY97V | Zulfadli Bin Mohd Yusoff | Zulfadli bin Mohd Yusoff | M | Malay | 38 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 134 | 0.6 | 4 | lost_deposit |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.02 Kuah | 1 | VBZA4 | Amar Pared Bin Mahamud | Amar Pared bin Mahamud | M | Malay | 32 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 13,364 | 64.3 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.02 Kuah | 2 | YSNCD | Ahmad Fauzi Bin Chik | Ahmad Fauzi bin Chik | M | Malay | 63 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 5,394 | 26.0 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.02 Kuah | 3 | TYWMM | Mazlan Bin Ahmad | Mazlan bin Ahmad | M | Malay | 67 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 2,013 | 9.7 | 3 | lost_deposit |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.03 Kota Siputeh | 1 | 358FB | Mohd Ashraf Mustaqim | Mohd Ashraf Mustaqim bin Badrul Munir | M | Malay | 37 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 17,180 | 79.6 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.03 Kota Siputeh | 2 | EDM0N | Dr Salmee Binti Said | Salmee binti Said | F | Malay | 57 | PH | 046-AMANAH | AMANAH | 007-PH | PH | 4,090 | 19.0 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.03 Kota Siputeh | 3 | 27BEP | Abdul Bin Ramli @ Latif | Abdul bin Ramli | M | Malay | 53 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 312 | 1.4 | 3 | lost_deposit |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.04 Ayer Hitam | 1 | 5N1GZ | Hayazi Bin Azizan | Hayazi bin Azizan | M | Malay | 44 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 6,105 | 21.7 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.04 Ayer Hitam | 2 | HVA2Y | Cikgu Azhar | Azhar bin Ibrahim | M | Malay | 60 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 22,078 | 78.3 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.05 Bukit Kayu Hitam | 1 | W4C9S | Dato' Hajah Halimaton Shaadiah Saad (Kak Ton) | Halimaton Shaadiah binti Saad (Kak Ton) | F | Malay | 54 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 24,551 | 72.9 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.05 Bukit Kayu Hitam | 2 | 92QK8 | Cikgu Non | Zainol Abidin bin Mohamad (Cikgu Non) | M | Malay | 65 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 9,117 | 27.1 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.06 Jitra | 1 | CGDNH | Sabrina Ahmad | Sabrina binti Ahmad (Datin Sabrina Ahmad) | F | Malay | 45 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 11,170 | 24.5 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.06 Jitra | 2 | FY3QT | Dr. Haim Hilman Abdullah (Prof. Haim) | Haim Hilman bin Abdullah | M | Malay | 50 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 34,342 | 75.5 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.07 Kuala Nerang | 1 | KBST3 | Ridzwan Abu Bakar | Ridzwan bin Abu Bakar (Ustaz Ridzwan) | M | Malay | 47 | PH | 046-AMANAH | AMANAH | 007-PH | PH | 4,215 | 17.7 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.07 Kuala Nerang | 2 | PCR25 | Hj. Munir | Mohamad Yusoff @ Munir bin Zakaria | M | Malay | 59 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 19,661 | 82.3 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.08 Pedu | 1 | 6DEGM | Mohd Radzi Bin Md Amin | Mohd Radzi bin Md Amin | M | Malay | 53 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 14,397 | 64.2 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.08 Pedu | 2 | 8NMXR | Mahdzir Bin Khalid | Mahdzir bin Khalid | M | Malay | 63 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 8,024 | 35.8 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.09 Bukit Lada | 1 | 8YK8Y | Said Ali Bin Syed Rastan | Said Ali bin Said @ Syed Rastan | M | Malay | 67 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 6,772 | 21.9 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.09 Bukit Lada | 2 | M46SR | Ustaz Salim Mahmood Al-Hafiz | Salim bin Mahmood | M | Malay | 45 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 24,183 | 78.1 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.10 Bukit Pinang | 1 | RFF1D | Dato' Wan Romani | Wan Romani bin Wan Salim | M | Malay | 67 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 23,041 | 82.8 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.10 Bukit Pinang | 2 | PSFWC | Dato' Hj. Hadzir | Hadzir bin Md.Zain | M | Malay | 66 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 4,780 | 17.2 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.11 Derga | 1 | VX53P | Tan Kok Yew | Tan Kok Yew | M | Chinese | 56 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 10,771 | 42.3 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.11 Derga | 2 | T75YN | Man Basiron | Noor Azman bin Basharon @ Che Man (Man Basiron) | M | Malay | 58 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 241 | 0.9 | 3 | lost_deposit |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.11 Derga | 3 | XMW0Y | Muhamad Amri | Muhamad Amri bin Wahab | M | Malay | 40 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 14,433 | 56.7 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.12 Suka Menanti | 1 | 47ZGW | Dato' Zamri Yusuf | Zamri bin Yusuf | M | Malay | 57 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 10,151 | 35.6 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.12 Suka Menanti | 2 | 12J37 | Dzowahir Bin Ab Ghani | Dzowahir bin Ab Ghani | M | Malay | 66 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 18,396 | 64.4 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.13 Kota Darul Aman | 1 | 4G85G | Chuah See Seng | Chuah See Seng | M | Chinese | 49 | PN | 026-GERAKAN | GERAKAN | 011-PN | PN | 5,528 | 33.1 | 2 | lost |
Download (1,066 rows x 20 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_headline/headline_ballots_state_kdh.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (1066, 20)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should cite Thevananthan (2025), which documents the construction of the dataset as well as the data itself.
APA
Thevananthan, T. (2025). The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
Harvard
Thevananthan, T. 2025, The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
BibTeX
@article{thevananthan2025malaysian,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025},
journal = {Scientific Data},
year = {2025}
}