Kelantan DUN Elections (PRN): Ballots
Last updated: 18 Jul 2026
Candidate-level results, party affiliations, and demographic details for every Kelantan state contest from 1959-present.
1,382 rows × 20 cols
| date | election | state | seat | ballot_order | candidate_uid | name_on_ballot | name | sex | ethnicity | age | party_on_ballot | party_uid | party | coalition_uid | coalition | votes | votes_perc | rank | result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.01 Pengkalan Kubor | 1 | NM0GS | Datuk Zulkifli Tok Krawat | Zulkifli bin Abdullah (Tok Krawat) | M | Malay | 59 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 8,003 | 36.3 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.01 Pengkalan Kubor | 2 | ZGPBT | Ustaz Lan | Wan Roslan bin Wan Hamat (Ustaz Lan) | M | Malay | 57 | PAS | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 14,043 | 63.7 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.02 Kelaboran | 1 | 9SRJN | Cikgu Nan | Mohd Adanan bin Hassan (Cikgu Nan) | M | Malay | 68 | PAS | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 15,890 | 70.9 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.02 Kelaboran | 2 | S1PK2 | Rosdi Razali (Rr24) | Mohd Rosdi bin Razali | M | Malay | 40 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 6,518 | 29.1 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.03 Pasir Pekan | 1 | WFCNB | Zamakh Sari Hj. Him | Mohamad Zamakh Sari bin Ibrahim | M | Malay | 51 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 5,972 | 24.1 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.03 Pasir Pekan | 2 | ZGAXD | Dato' Ustaz Mad | Ahmad bin Yakob (Ustaz Mad) | M | Malay | 73 | PAS | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 18,783 | 75.9 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.04 Wakaf Bharu | 1 | ZX2QM | Abe Nan | Abdul Mannan bin Md Said (Abe Nan) | M | Malay | 44 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 7,395 | 32.3 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.04 Wakaf Bharu | 2 | QGGVS | Hj Mohd Rusli | Mohd Rusli bin Abdullah | M | Malay | 52 | PAS | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 15,522 | 67.7 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.05 Kijang | 1 | 8P02K | Dr. Izani | Izani bin Husin | M | Malay | 60 | PAS | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 14,552 | 75.8 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.05 Kijang | 2 | 3ARSX | Haris Hussin | Haris bin Hussin | M | Malay | 48 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 4,644 | 24.2 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.06 Chempaka | 1 | 6REW6 | Nik Normi | Nik Normi binti Nik Ayub | F | Malay | 50 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 5,504 | 24.5 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.06 Chempaka | 2 | A64YF | Nik Bahrum | Nik Asma' Bahrum bin Nik Abdullah | M | Malay | 51 | PAS | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 16,728 | 74.5 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.06 Chempaka | 3 | DKV0R | Tok Gawa Hj. Him / Abe Li Tok Gawa | Ibrahim bin Sulong (Abe Li Tok Gawa) | M | Malay | 70 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 234 | 1.0 | 3 | lost_deposit |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.07 Panchor | 1 | 0TM9W | Dato' Nik Amar | Mohd Amar bin Abdullah (Nik Amar) | M | Malay | 64 | PAS | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 18,700 | 70.0 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.07 Panchor | 2 | H1H31 | Syed Mohd Alidustur Bin Syed Mohd Zain | Syed Mohd Alidustur bin Syed Mohd Zain | M | Malay | 50 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 8,014 | 30.0 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.08 Tanjong Mas | 1 | 7G5J5 | Kak Ani | Rohani binti Ibrahim (Kak Ani) | F | Malay | 58 | PAS | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 17,529 | 66.2 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.08 Tanjong Mas | 2 | MF75A | Zinda Khalil | Zinda Khalil Sastro bin Hassan | M | Malay | 47 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 8,936 | 33.8 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.09 Kota Lama | 1 | JY1E1 | Dr Hafidzah | Hafidzah binti Mustakim | F | Malay | 59 | PH | 046-AMANAH | AMANAH | 007-PH | PH | 9,691 | 50.0 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.09 Kota Lama | 2 | 3VYKF | Izat Bukhary | Izat Bukhary bin Ismail Bukhary | M | Malay | 56 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 85 | 0.4 | 4 | lost_deposit |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.09 Kota Lama | 3 | ARQ1V | Andy Tan @ Awang | Tan Boon Kian (Andy Tan @ Awang) | M | Chinese | 55 | PRM | 009-PRM | PRM | 000-ALONE | ALONE | 126 | 0.6 | 3 | lost_deposit |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.09 Kota Lama | 4 | QWX7K | Dato' Zamri | Zamri bin Ismail | M | Malay | 61 | PAS | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 9,489 | 48.9 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.10 Bunut Payong | 1 | 0MSQ5 | Datuk Mohamed Hasnan Bin Che Hussin | Mohamed Hasnan bin Che Hussin | M | Malay | 65 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 8,277 | 37.3 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.10 Bunut Payong | 2 | VAK9W | Shaari | Shaari bin Mat Yaman | M | Malay | 58 | PAS | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 13,887 | 62.7 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.11 Tendong | 1 | YR9C5 | Tok Nan | Suzainal Adnan bin Sukri | M | Malay | 44 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 1,086 | 5.4 | 3 | lost_deposit |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.11 Tendong | 2 | VVS3E | Rozi Muhamad | Rozi bin Muhamad | M | Malay | 51 | PAS | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 12,360 | 61.9 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.11 Tendong | 3 | 25ZEE | Abe Hariri | Noor Hariri bin Mohamed Noor (Abe Hariri) | M | Malay | 44 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 6,514 | 32.6 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.12 Pengkalan Pasir | 1 | 5KNGQ | Hj Rushdan | Rushdan bin Mustafa | M | Malay | 60 | PH | 046-AMANAH | AMANAH | 007-PH | PH | 5,416 | 29.3 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.12 Pengkalan Pasir | 2 | 91BK0 | Haji Nasriff Daud Yatimee | Mohamad Nasriff bin Daud @ Daud Yatimee | M | Malay | 57 | PAS | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 13,077 | 70.7 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.13 Meranti | 1 | CF1N9 | Tok Gawa Zahri | Zahri bin Omar (Tok Gawa Zahri) | M | Malay | 57 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 4,106 | 23.6 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kelantan | N.13 Meranti | 2 | PBC1X | Dato' Us. Hj. Nassuruddin | Mohd Nassuruddin bin Daud | M | Malay | 58 | PAS | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 13,260 | 76.4 | 1 | won |
Download (1,382 rows x 20 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_headline/headline_ballots_state_ktn.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (1382, 20)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should cite Thevananthan (2025), which documents the construction of the dataset as well as the data itself.
APA
Thevananthan, T. (2025). The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
Harvard
Thevananthan, T. 2025, The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
BibTeX
@article{thevananthan2025malaysian,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025},
journal = {Scientific Data},
year = {2025}
}