Pahang DUN Elections (PRN): Ballots
Last updated: 18 Jul 2026
Candidate-level results, party affiliations, and demographic details for every Pahang state contest from 1959-present.
1,299 rows × 20 cols
| date | election | state | seat | ballot_order | candidate_uid | name_on_ballot | name | sex | ethnicity | age | party_on_ballot | party_uid | party | coalition_uid | coalition | votes | votes_perc | rank | result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Dec 2022 | SE-15 | Pahang | N.42 Tioman | 1 | 6STWE | Idayu Hashim | Nor Idayu binti Hashim | F | Malay | 35 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 7,507 | 45.5 | 2 | lost |
| 07 Dec 2022 | SE-15 | Pahang | N.42 Tioman | 2 | 3RVQP | Cikgu Osman Bakar | Osman bin A.Bakar | M | Malay | 66 | PEJUANG | 119-PEJUANG | PEJUANG | 015-GTA | GTA | 79 | 0.5 | 4 | lost_deposit |
| 07 Dec 2022 | SE-15 | Pahang | N.42 Tioman | 3 | KXAEY | Mohd Fadzli Bin Mohd Ramly | Mohd Fadzli bin Mohd Ramly | M | Malay | 44 | PH | 046-AMANAH | AMANAH | 007-PH | PH | 784 | 4.7 | 3 | lost_deposit |
| 07 Dec 2022 | SE-15 | Pahang | N.42 Tioman | 4 | EQJXP | Dato' Sri Haji Mohd Johari Bin Haji Hussain | Johari bin Hussain | M | Malay | 49 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 8,080 | 48.9 | 1 | won |
| 07 Dec 2022 | SE-15 | Pahang | N.42 Tioman | 5 | A7GYQ | Sulaiman Bin Bakar | Sulaiman bin Bakar | M | Malay | 57 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 58 | 0.4 | 5 | lost_deposit |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.01 Tanah Rata | 1 | YWDCX | Ho Chi Yang | Ho Chi Yang | M | Chinese | 27 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 9,856 | 53.0 | 1 | won |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.01 Tanah Rata | 2 | 2A3F6 | Wong Yap Wah | Wong Yap Wah | M | Chinese | 38 | BN | 003-MCA | MCA | 001-BN | BN | 7,372 | 39.7 | 2 | lost |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.01 Tanah Rata | 3 | 5QSHF | Lai Chii | Lai Chii Wen | M | Chinese | 45 | PN | 026-GERAKAN | GERAKAN | 011-PN | PN | 1,353 | 7.3 | 3 | lost_deposit |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.02 Jelai | 1 | 95FKR | Ismail Bin Mohd Hussin | Ismail bin Mohd Hussin | M | Malay | 51 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 1,438 | 9.8 | 3 | lost_deposit |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.02 Jelai | 2 | N2STH | Dato' Sri Wan Rosdy Bin Wan Ismail | Wan Rosdy bin Wan Ismail | M | Malay | 64 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 10,058 | 68.8 | 1 | won |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.02 Jelai | 3 | 1HB14 | Dr. Abdul Rasid | Abdul Rasid Mohamed Ali | M | Malay | 57 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 3,118 | 21.3 | 2 | lost |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.03 Padang Tengku | 1 | CK5P1 | Ruzi @ Nata Bin Yusuff | Ruzi bin Yusuff | M | Malay | 54 | PH | 046-AMANAH | AMANAH | 007-PH | PH | 1,203 | 7.9 | 3 | lost_deposit |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.03 Padang Tengku | 2 | WV2DX | Mustapa Long | Mustapa bin Long | M | Malay | 61 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 7,198 | 47.1 | 1 | won |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.03 Padang Tengku | 3 | G0VRA | Mohd Rostam Bin Mustapha | Mohd Rustam bin Mustapha | M | Malay | 40 | PEJUANG | 119-PEJUANG | PEJUANG | 015-GTA | GTA | 176 | 1.2 | 4 | lost_deposit |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.03 Padang Tengku | 4 | KEHTK | Khaider Kamil | Muhamad Khaider bin Kamil | M | Malay | 32 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 6,691 | 43.8 | 2 | lost |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.04 Cheka | 1 | EQXRZ | Tuan Ibrahim | Tuan Ibrahim bin Tuan Man | M | Malay | 62 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 5,634 | 45.5 | 1 | won |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.04 Cheka | 2 | P3FET | Rasid Bin Muhamad | Rasid bin Muhamad | M | Malay | 63 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 2,255 | 18.2 | 3 | lost |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.04 Cheka | 3 | SS2DR | Aishaton Binti Abu Bakar | Aishaton binti Abu Bakar | F | Malay | 46 | PEJUANG | 119-PEJUANG | PEJUANG | 015-GTA | GTA | 81 | 0.7 | 4 | lost_deposit |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.04 Cheka | 4 | PW7WW | Ho Fong Mee | Ho Fong Mee | M | Chinese | 58 | BN | 003-MCA | MCA | 001-BN | BN | 4,411 | 35.6 | 2 | lost |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.05 Benta | 1 | 3PEJF | Rizal Bin Jamin | Rizal bin Jamin | M | Malay | 50 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 2,427 | 29.6 | 2 | lost |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.05 Benta | 2 | 6RE92 | Dato Sri Soffi Tan Sri Razak | Mohd Soffi bin Abdul Razak | M | Malay | 65 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 3,948 | 48.2 | 1 | won |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.05 Benta | 3 | T9XZ5 | Cikgu Embong Lias | Nor Alias bin Ibrahim | M | Malay | 57 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 1,814 | 22.2 | 3 | lost |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.06 Batu Talam | 1 | PREDV | Abd Aziz Bin Mat Kiram | Abd.Aziz bin Mat Kiram | M | Malay | 62 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 7,992 | 53.0 | 1 | won |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.06 Batu Talam | 2 | XQM1E | Shahuddin Bin Abdul Rahman | Shahuddin bin Abdul Rahman | M | Malay | 65 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 1,969 | 13.1 | 3 | lost |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.06 Batu Talam | 3 | 15A3Q | Ahmad Sabri Bin Mat Dui | Ahmad Sabri bin Mat Dui | M | Malay | 33 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 5,123 | 34.0 | 2 | lost |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.07 Tras | 1 | WTCDS | Tengku Zulpuri Shah Bin Raja Puji | Tengku Zulpuri Shah bin Raja Puji | M | Malay | 58 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 17,255 | 62.3 | 1 | won |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.07 Tras | 2 | 4K060 | Amirul Kuek | Amirul Mukminin Kuek Abdullah | M | Chinese | 44 | PN | 026-GERAKAN | GERAKAN | 011-PN | PN | 4,233 | 15.3 | 3 | lost |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.07 Tras | 3 | 80P89 | Lim Teck Hoe | Lim Teck Hoe | M | Chinese | 46 | BN | 003-MCA | MCA | 001-BN | BN | 5,858 | 21.2 | 2 | lost |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.07 Tras | 4 | B5DZC | Ustaz Tahir | Mohd Tahir bin Kassim | M | Malay | 63 | PEJUANG | 119-PEJUANG | PEJUANG | 015-GTA | GTA | 340 | 1.2 | 4 | lost_deposit |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Pahang | N.08 Dong | 1 | BECAJ | Fadzli Bin Mohamad Kamal | Fadzli bin Mohamad Kamal | M | Malay | 42 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 6,142 | 45.3 | 1 | won |
Download (1,299 rows x 20 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_headline/headline_ballots_state_phg.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (1299, 20)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should cite Thevananthan (2025), which documents the construction of the dataset as well as the data itself.
APA
Thevananthan, T. (2025). The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
Harvard
Thevananthan, T. 2025, The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
BibTeX
@article{thevananthan2025malaysian,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025},
journal = {Scientific Data},
year = {2025}
}