Pulau Pinang DUN Elections (PRN): Ballots
Last updated: 18 Jul 2026
Candidate-level results, party affiliations, and demographic details for every Penang state contest from 1959-present.
1,298 rows × 20 cols
| date | election | state | seat | ballot_order | candidate_uid | name_on_ballot | name | sex | ethnicity | age | party_on_ballot | party_uid | party | coalition_uid | coalition | votes | votes_perc | rank | result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.01 Penaga | 1 | P2E9V | Ustaz Yusni | Mohd Yusni bin Mat Piah | M | Malay | 49 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 13,223 | 63.2 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.01 Penaga | 2 | NHYGD | Ustaz Mohd Naim Bin Hj. Salleh | Mohd Naim bin Salleh | M | Malay | 43 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 7,686 | 36.8 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.02 Bertam | 1 | 9T3DY | Dato Sri Reezal Merican Bin Naina Merican | Reezal Merican bin Naina Merican | M | Malay | 51 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 10,453 | 56.2 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.02 Bertam | 2 | VZJ8X | Khaliq Mehtab | Khaliq Mehtab bin Mohd Ishaq | M | Malay | 47 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 8,132 | 43.8 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.03 Pinang Tunggal | 1 | RZMJP | Zainuddin Mohamed | Zainuddin bin Mohamed | M | Malay | 38 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 10,132 | 37.3 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.03 Pinang Tunggal | 2 | 2TYDF | Bukhori Ghazali | Bukhori bin Ghazali | M | Malay | 61 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 17,060 | 62.7 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.04 Permatang Berangan | 1 | 68MFR | Nor Hafizah Binti Othman | Nor Hafizah binti Othman | F | Malay | 47 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 7,001 | 30.5 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.04 Permatang Berangan | 2 | 9PAJ1 | Pakcik Sobri | Mohd Sobri bin Saleh | M | Malay | 58 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 15,950 | 69.5 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.05 Sungai Dua | 1 | N3G47 | Ustaz Fauzi | Muhammad Fauzi bin Yusoff | M | Malay | 52 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 13,988 | 62.3 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.05 Sungai Dua | 2 | 8X78P | Dato Dr. Shaik Hussein Mydin | Shaik Hussein bin Mydin | M | Malay | 50 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 8,479 | 37.7 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.06 Telok Ayer Tawar | 1 | WDAMZ | Mohsein Shariff | Abdul Mohsein bin Mohd Shariff | M | Malay | 44 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 8,276 | 44.7 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.06 Telok Ayer Tawar | 2 | ZV0Q8 | Azmi Alang | Azmi bin Alang | M | Malay | 58 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 10,223 | 55.3 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.07 Sungai Puyu | 1 | 38PSH | Phee Syn Tze | Phee Syn Tze | F | Chinese | 38 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 23,838 | 90.5 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.07 Sungai Puyu | 2 | 6PCVT | Andrew Teow | Teow Chin Siang (Andrew Teow) | M | Chinese | 40 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 2,508 | 9.5 | 2 | lost_deposit |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.08 Bagan Jermal | 1 | A42Y3 | Cj Ong | Ong Chuan Jin (Cj Ong) | M | Chinese | 61 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 3,538 | 15.2 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.08 Bagan Jermal | 2 | DHS0C | Chee Yeeh Keen | Chee Yeeh Keen | M | Chinese | 41 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 19,687 | 84.8 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.09 Bagan Dalam | 1 | GZF2N | Rajasakanan A/L Sinnakannu | Rajasakanan a/l Sinnakannu | M | Indian | 66 | PFP | 105-PFP | PFP | 000-ALONE | ALONE | 115 | 0.8 | 4 | lost_deposit |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.09 Bagan Dalam | 2 | 0HBPH | Satees Muniandy | Satees a/l Muniandy | M | Indian | 38 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 1,111 | 7.6 | 3 | lost_deposit |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.09 Bagan Dalam | 3 | 3S6JZ | K. Jayaraman | Jayaraman a/l K Kunchu Kannu | M | Indian | 56 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 2,964 | 20.2 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.09 Bagan Dalam | 4 | MD54Y | Kumaran Krishnan @ Calvin | Kumaran a/l Krishnan (Calvin) | M | Indian | 45 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 10,506 | 71.5 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.10 Seberang Jaya | 1 | S3206 | Johari Kassim | Johari bin Kassim | M | Malay | 62 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 15,951 | 43.3 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.10 Seberang Jaya | 2 | QTV77 | Izhar Shah Datuk Arif Shah | Izhar Shah bin Arif Shah | M | Malay | 30 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 20,877 | 56.7 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.11 Permatang Pasir | 1 | V8H9G | Haji Amir Hamzah | Amir Hamzah B Abdul Hashim @ Md Hashim | M | Malay | 59 | PN | 004-PAS | PAS | 011-PN | PN | 13,526 | 56.5 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.11 Permatang Pasir | 2 | HNT1Y | Faiz Fadzil | Muhammad Faiz bin Fadzil | M | Malay | 46 | PH | 046-AMANAH | AMANAH | 007-PH | PH | 10,418 | 43.5 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.12 Penanti | 1 | SGTC8 | Ustaz Rosidi Hussain | Rosidi bin Hussain | M | Malay | 52 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 9,011 | 41.7 | 2 | lost |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.12 Penanti | 2 | 280VP | Zulkefli Bin Bakar | Zulkefli bin Bakar | M | Malay | 63 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 12,586 | 58.3 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.13 Berapit | 1 | VYW8S | Heng Lee Lee | Heng Lee Lee | F | Chinese | 44 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 19,183 | 94.4 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.13 Berapit | 2 | YP7BS | Lee Kok Keong | Lee Kok Keong | M | Chinese | 39 | PN | 026-GERAKAN | GERAKAN | 011-PN | PN | 1,130 | 5.6 | 2 | lost_deposit |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.14 Machang Bubuk | 1 | TMXQK | Lee Khai Loon | Lee Khai Loon | M | Chinese | 45 | PH | 078-PKR | PKR | 007-PH | PH | 28,777 | 69.1 | 1 | won |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.14 Machang Bubuk | 2 | 23XE2 | Andy Tan Hum Wei | Andy Tan Hum Wei | M | Chinese | 40 | PN | 026-GERAKAN | GERAKAN | 011-PN | PN | 12,855 | 30.9 | 2 | lost |
Download (1,298 rows x 20 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_headline/headline_ballots_state_png.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (1298, 20)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should cite Thevananthan (2025), which documents the construction of the dataset as well as the data itself.
APA
Thevananthan, T. (2025). The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
Harvard
Thevananthan, T. 2025, The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
BibTeX
@article{thevananthan2025malaysian,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025},
journal = {Scientific Data},
year = {2025}
}