Sabah DUN Elections (PRN): Ballots
Last updated: 18 Jul 2026
Candidate-level results, party affiliations, and demographic details for every Sabah state contest from 1967-present.
3,342 rows × 20 cols
| date | election | state | seat | ballot_order | candidate_uid | name_on_ballot | name | sex | ethnicity | age | party_on_ballot | party_uid | party | coalition_uid | coalition | votes | votes_perc | rank | result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.01 Banggi | 1 | 1PFX9 | Rahimah Majid | Rahimah binti Majid | F | Bumi Sabah | 47 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 296 | 5.3 | 6 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.01 Banggi | 2 | 7PC6D | Among Bin Timbul | Among bin Timbul | M | Bumi Sabah | 43 | IMPIAN | 124-IMPIAN | IMPIAN | 000-ALONE | ALONE | 371 | 6.7 | 5 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.01 Banggi | 3 | B428P | Datu Razak Datu Salam | Datu Abdul Razak bin Datu Abdul Salam | M | Bumi Sabah | 61 | ANAK-NEGERI | 096-ANAK-NEGERI | ANAK-NEGERI | 000-ALONE | ALONE | 28 | 0.5 | 9 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.01 Banggi | 4 | EHRAZ | Normalah Rasik | Normalah binti Rasik | F | Bumi Sabah | 45 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 470 | 8.5 | 4 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.01 Banggi | 5 | HZED8 | Zainal Bin Romio | Zainal bin Romio | M | Bumi Sabah | 53 | WARISAN | 104-WARISAN | WARISAN | 000-ALONE | ALONE | 1,178 | 21.2 | 2 | lost |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.01 Banggi | 6 | ND4FH | Sakinolin Mohamad | Sakinolin binti Mohamad | F | Bumi Sabah | 62 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 25 | 0.5 | 11 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.01 Banggi | 7 | RTTHT | Halman Bin Maniuk | Halman bin Maniuk | M | Bumi Sabah | 50 | PBK | 097-PBK | PBK | 000-ALONE | ALONE | 6 | 0.1 | 12 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.01 Banggi | 8 | JJNXM | Salbin Bin Muksin | Salbin bin Muksin | M | Bumi Sabah | 60 | STAR | 108-STAR-SBH | STAR | 000-ALONE | ALONE | 70 | 1.3 | 7 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.01 Banggi | 9 | W8GM3 | Nasib Bin Samodi @ Samnuri | Nasib bin Samodi @ Samnuri | M | Bumi Sabah | 48 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 561 | 10.1 | 3 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.01 Banggi | 10 | ZP6PC | Dr. Azlan @ Raymon Bin Majumah | Azlan Shafie Abdullah | M | Malay | 57 | PKS | 089-PKS | PKS | 000-ALONE | ALONE | 26 | 0.5 | 10 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.01 Banggi | 11 | XT0X3 | Datuk Mohammad Bin Mohamarin | Mohammad bin Mohamarin | M | Bumi Sabah | 45 | GRS | 087-PGRS | PGRS | 012-GRS | GRS | 2,484 | 44.8 | 1 | won |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.01 Banggi | 12 | 33WRN | Hussin @ Taliyasin Bin Masuddin | Hussin bin Masuddin | M | Bumi Sabah | 57 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 29 | 0.5 | 8 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.02 Bengkoka | 1 | 74TBA | Rahim @ Richard Bin Mazagi | Richard bin Mazagi (Rahim) | M | Bumi Sabah | 62 | KDM | 123-KDM | KDM | 000-ALONE | ALONE | 1,528 | 12.9 | 4 | lost |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.02 Bengkoka | 2 | WH3GW | Dr. Samuil Bin Mopun | Samuil bin Mopun | M | Bumi Sabah | 60 | GRS | 054-PBS | PBS | 012-GRS | GRS | 2,408 | 20.3 | 2 | lost |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.02 Bengkoka | 3 | MM0WM | Maklin Masiau | Maklin bin Masiau | M | Bumi Sabah | 53 | STAR | 108-STAR-SBH | STAR | 000-ALONE | ALONE | 1,899 | 16.0 | 3 | lost |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.02 Bengkoka | 4 | 9Z8X7 | Matin Bin Ugung | Matin bin Ugung | M | Bumi Sabah | 59 | IMPIAN | 124-IMPIAN | IMPIAN | 000-ALONE | ALONE | 183 | 1.5 | 9 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.02 Bengkoka | 5 | DCYZG | Kpd Oding | Mohd Izahan bin Abdullah | M | Malay | 46 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 21 | 0.2 | 11 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.02 Bengkoka | 6 | H37YJ | Harun Bin Durabi | Harun bin Durabi | M | Bumi Sabah | 62 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 2,485 | 21.0 | 1 | won |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.02 Bengkoka | 7 | A7VT0 | Junsim Bin Rumunzing | Junsim bin Rumunzing | M | Bumi Sabah | 55 | UPKO | 066-UPKO-2 | UPKO | 000-ALONE | ALONE | 622 | 5.2 | 7 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.02 Bengkoka | 8 | M8B42 | Berusli Bin Kimin | Berusli bin Kimin | M | Bumi Sabah | 50 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 310 | 2.6 | 8 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.02 Bengkoka | 9 | QP16B | Fauziah Binti Mohd. Fuad Stephens | Fauziah binti Mohd Fuad Stephens | F | Malay | 67 | WARISAN | 104-WARISAN | WARISAN | 000-ALONE | ALONE | 1,290 | 10.9 | 5 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.02 Bengkoka | 10 | V3Q8M | Gunsanad Bin Malingka | Gunsanad bin Malingka | M | Bumi Sabah | 62 | PBK | 097-PBK | PBK | 000-ALONE | ALONE | 26 | 0.2 | 10 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.02 Bengkoka | 11 | YHDAX | Jomin Bin Mogompit | Jomin @ Munir bin Mogompit @ Magempit | M | Bumi Sabah | 57 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 1,084 | 9.1 | 6 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.03 Pitas | 1 | 1Z3D6 | Kinchin Bin Boluot | Kinchin bin Boluot | M | Bumi Sabah | 65 | IMPIAN | 124-IMPIAN | IMPIAN | 000-ALONE | ALONE | 425 | 3.5 | 4 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.03 Pitas | 2 | 5CSFF | Nazri Santong | Mohammad Noor Nazri bin Santong | M | Bumi Sabah | 36 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 131 | 1.1 | 6 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.03 Pitas | 3 | 8TFHR | Harun Bin Ismail | Harun bin Ismail | M | Bumi Sabah | 66 | WARISAN | 104-WARISAN | WARISAN | 000-ALONE | ALONE | 4,189 | 34.6 | 2 | lost |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.03 Pitas | 4 | MGY0V | Ruddy Awah | Ruddy bin Awah | M | Bumi Sabah | 56 | GRS | 087-PGRS | PGRS | 012-GRS | GRS | 5,754 | 47.6 | 1 | won |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.03 Pitas | 5 | C85M1 | Abd Hamid Bin Kimin | Abd Hamid bin Kimin | M | Bumi Sabah | 52 | KDM | 123-KDM | KDM | 000-ALONE | ALONE | 266 | 2.2 | 5 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.03 Pitas | 6 | A0ZF6 | Bolkiah Bin Ismail | Bolkiah bin Ismail | M | Bumi Sabah | 59 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 1,331 | 11.0 | 3 | lost_deposit |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.04 Tanjong Kapor | 1 | K3HRK | Bonny Bin Berman | Bonny bin Berman | M | Bumi Sabah | 43 | SPP | 092-SPP | SPP | 000-ALONE | ALONE | 52 | 0.3 | 11 | lost_deposit |
Download (3,342 rows x 20 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_headline/headline_ballots_state_sbh.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (3342, 20)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should cite Thevananthan (2025), which documents the construction of the dataset as well as the data itself.
APA
Thevananthan, T. (2025). The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
Harvard
Thevananthan, T. 2025, The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
BibTeX
@article{thevananthan2025malaysian,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025},
journal = {Scientific Data},
year = {2025}
}