Perlis DUN Elections (PRN): Statistics
Last updated: 18 Jul 2026
Seat-level stats (voter turnout, rejected votes, etc) for every Perlis state contest from 1959-present.
205 rows × 15 cols
| date | election | state | seat | voters_total | ballots_issued | ballots_not_returned | votes_rejected | votes_valid | majority | n_candidates | voter_turnout | majority_perc | votes_rejected_perc | ballots_not_returned_perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 13,403 | 9,748 | 16 | 145 | 9,587 | 3,785 | 6 | 72.7 | 39.5 | 1.5 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.02 Beseri | 12,128 | 8,939 | 18 | 108 | 8,813 | 1,047 | 4 | 73.7 | 11.9 | 1.2 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.03 Chuping | 14,248 | 11,111 | 13 | 170 | 10,928 | 2,420 | 3 | 78.0 | 22.1 | 1.5 | 0.1 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.04 Mata Ayer | 9,662 | 7,750 | 18 | 121 | 7,611 | 2,021 | 3 | 80.2 | 26.6 | 1.6 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.05 Santan | 10,751 | 8,511 | 13 | 72 | 8,426 | 2,108 | 3 | 79.2 | 25.0 | 0.8 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.06 Bintong | 16,366 | 12,926 | 33 | 172 | 12,721 | 4,329 | 6 | 79.0 | 34.0 | 1.3 | 0.3 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.07 Sena | 15,870 | 11,929 | 21 | 155 | 11,753 | 2,200 | 4 | 75.2 | 18.7 | 1.3 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.08 Indera Kayangan | 14,465 | 10,550 | 16 | 129 | 10,405 | 1,873 | 4 | 72.9 | 18.0 | 1.2 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.09 Kuala Perlis | 14,717 | 10,840 | 12 | 158 | 10,670 | 154 | 5 | 73.7 | 1.4 | 1.5 | 0.1 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.10 Kayang | 13,441 | 10,744 | 22 | 126 | 10,596 | 3,261 | 4 | 79.9 | 30.8 | 1.2 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.11 Pauh | 14,797 | 11,334 | 20 | 169 | 11,145 | 2,229 | 4 | 76.6 | 20.0 | 1.5 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.12 Tambun Tulang | 13,451 | 10,403 | 15 | 225 | 10,163 | 2,485 | 4 | 77.3 | 24.5 | 2.2 | 0.1 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.13 Guar Sanji | 11,510 | 9,210 | 17 | 140 | 9,053 | 5,101 | 4 | 80.0 | 56.3 | 1.5 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.14 Simpang Empat | 10,697 | 8,280 | 11 | 154 | 8,115 | 4,008 | 6 | 77.4 | 49.4 | 1.9 | 0.1 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.15 Sanglang | 10,421 | 8,378 | 14 | 138 | 8,226 | 3,335 | 4 | 80.4 | 40.5 | 1.6 | 0.2 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 10,111 | 8,018 | 31 | 182 | 7,805 | 142 | 4 | 79.3 | 1.8 | 2.3 | 0.4 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Perlis | N.02 Beseri | 8,914 | 7,027 | 34 | 128 | 6,865 | 416 | 3 | 78.8 | 6.1 | 1.8 | 0.5 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Perlis | N.03 Chuping | 10,542 | 8,624 | 25 | 221 | 8,378 | 1,367 | 3 | 81.8 | 16.3 | 2.6 | 0.3 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Perlis | N.04 Mata Ayer | 7,617 | 6,339 | 29 | 146 | 6,164 | 720 | 3 | 83.2 | 11.7 | 2.3 | 0.5 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Perlis | N.05 Santan | 8,912 | 7,424 | 41 | 102 | 7,281 | 949 | 3 | 83.3 | 13.0 | 1.4 | 0.6 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Perlis | N.06 Bintong | 12,136 | 10,064 | 46 | 198 | 9,820 | 847 | 3 | 82.9 | 8.6 | 2.0 | 0.5 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Perlis | N.07 Sena | 12,303 | 10,113 | 69 | 116 | 9,928 | 314 | 3 | 82.2 | 3.2 | 1.2 | 0.7 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Perlis | N.08 Indera Kayangan | 11,018 | 8,857 | 39 | 114 | 8,704 | 3,177 | 3 | 80.4 | 36.5 | 1.3 | 0.4 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Perlis | N.09 Kuala Perlis | 10,654 | 8,496 | 34 | 144 | 8,318 | 1,254 | 3 | 79.7 | 15.1 | 1.7 | 0.4 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Perlis | N.10 Kayang | 9,827 | 8,166 | 33 | 163 | 7,970 | 435 | 3 | 83.1 | 5.5 | 2.0 | 0.4 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Perlis | N.11 Pauh | 11,200 | 9,310 | 44 | 196 | 9,070 | 143 | 3 | 83.1 | 1.6 | 2.1 | 0.5 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Perlis | N.12 Tambun Tulang | 10,535 | 8,915 | 27 | 148 | 8,740 | 1,180 | 3 | 84.6 | 13.5 | 1.7 | 0.3 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Perlis | N.13 Guar Sanji | 9,233 | 7,725 | 40 | 103 | 7,582 | 328 | 3 | 83.7 | 4.3 | 1.3 | 0.5 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Perlis | N.14 Simpang Empat | 8,547 | 7,074 | 19 | 121 | 6,934 | 82 | 3 | 82.8 | 1.2 | 1.7 | 0.3 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Perlis | N.15 Sanglang | 8,672 | 7,408 | 13 | 116 | 7,279 | 42 | 3 | 85.4 | 0.6 | 1.6 | 0.2 |
Download (205 rows x 15 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_headline/headline_stats_state_pls.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (205, 15)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should cite Thevananthan (2025), which documents the construction of the dataset as well as the data itself.
APA
Thevananthan, T. (2025). The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
Harvard
Thevananthan, T. 2025, The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
BibTeX
@article{thevananthan2025malaysian,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025},
journal = {Scientific Data},
year = {2025}
}