Pulau Pinang DUN Elections (PRN): Statistics
Last updated: 18 Jul 2026
Seat-level stats (voter turnout, rejected votes, etc) for every Penang state contest from 1959-present.
485 rows × 15 cols
| date | election | state | seat | voters_total | ballots_issued | ballots_not_returned | votes_rejected | votes_valid | majority | n_candidates | voter_turnout | majority_perc | votes_rejected_perc | ballots_not_returned_perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.01 Penaga | 25,468 | 21,022 | 16 | 97 | 20,909 | 5,537 | 2 | 82.5 | 26.5 | 0.5 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.02 Bertam | 23,999 | 18,739 | 28 | 126 | 18,585 | 2,321 | 2 | 78.1 | 12.5 | 0.7 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.03 Pinang Tunggal | 34,723 | 27,418 | 30 | 196 | 27,192 | 6,928 | 2 | 79.0 | 25.5 | 0.7 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.04 Permatang Berangan | 28,519 | 23,107 | 34 | 122 | 22,951 | 8,949 | 2 | 81.0 | 39.0 | 0.5 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.05 Sungai Dua | 28,100 | 22,600 | 50 | 83 | 22,467 | 5,509 | 2 | 80.4 | 24.5 | 0.4 | 0.2 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.06 Telok Ayer Tawar | 24,784 | 18,630 | 22 | 109 | 18,499 | 1,947 | 2 | 75.2 | 10.5 | 0.6 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.07 Sungai Puyu | 35,904 | 26,569 | 16 | 207 | 26,346 | 21,330 | 2 | 74.0 | 81.0 | 0.8 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.08 Bagan Jermal | 32,529 | 23,446 | 25 | 196 | 23,225 | 16,149 | 2 | 72.1 | 69.5 | 0.8 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.09 Bagan Dalam | 21,221 | 14,868 | 24 | 148 | 14,696 | 7,542 | 4 | 70.1 | 51.3 | 1.0 | 0.2 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.10 Seberang Jaya | 49,215 | 37,054 | 53 | 173 | 36,828 | 4,926 | 2 | 75.3 | 13.4 | 0.5 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.11 Permatang Pasir | 30,464 | 24,070 | 24 | 102 | 23,944 | 3,108 | 2 | 79.0 | 13.0 | 0.4 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.12 Penanti | 28,170 | 21,735 | 28 | 110 | 21,597 | 3,575 | 2 | 77.2 | 16.6 | 0.5 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.13 Berapit | 29,076 | 20,486 | 19 | 154 | 20,313 | 18,053 | 2 | 70.5 | 88.9 | 0.8 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.14 Machang Bubuk | 56,538 | 41,897 | 52 | 213 | 41,632 | 15,922 | 2 | 74.1 | 38.2 | 0.5 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.15 Padang Lalang | 36,001 | 25,553 | 31 | 122 | 25,400 | 19,448 | 3 | 71.0 | 76.6 | 0.5 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.16 Perai | 20,479 | 14,044 | 11 | 120 | 13,913 | 9,139 | 4 | 68.6 | 65.7 | 0.9 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.17 Bukit Tengah | 31,635 | 23,629 | 18 | 208 | 23,403 | 8,697 | 2 | 74.7 | 37.2 | 0.9 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.18 Bukit Tambun | 37,496 | 27,459 | 23 | 173 | 27,263 | 17,175 | 3 | 73.2 | 63.0 | 0.6 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.19 Jawi | 36,601 | 26,284 | 31 | 290 | 25,963 | 15,319 | 2 | 71.8 | 59.0 | 1.1 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.20 Sungai Bakap | 38,409 | 29,530 | 26 | 201 | 29,303 | 1,563 | 2 | 76.9 | 5.3 | 0.7 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.21 Sungai Acheh | 26,095 | 19,167 | 29 | 150 | 18,988 | 124 | 2 | 73.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.22 Tanjong Bunga | 29,477 | 18,390 | 59 | 126 | 18,205 | 8,827 | 3 | 62.4 | 48.5 | 0.7 | 0.3 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.23 Air Putih | 15,371 | 10,583 | 16 | 61 | 10,506 | 7,923 | 3 | 68.9 | 75.4 | 0.6 | 0.2 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.24 Kebun Bunga | 24,532 | 16,273 | 22 | 131 | 16,120 | 12,955 | 3 | 66.3 | 80.4 | 0.8 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.25 Pulau Tikus | 23,257 | 13,719 | 33 | 81 | 13,605 | 9,769 | 3 | 59.0 | 71.8 | 0.6 | 0.2 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.26 Padang Kota | 15,165 | 9,501 | 16 | 79 | 9,406 | 7,116 | 2 | 62.7 | 75.7 | 0.8 | 0.2 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.27 Pengkalan Kota | 21,568 | 15,892 | 10 | 116 | 15,766 | 14,076 | 2 | 73.7 | 89.3 | 0.7 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.28 Komtar | 15,532 | 10,824 | 17 | 93 | 10,714 | 7,844 | 2 | 69.7 | 73.2 | 0.9 | 0.2 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.29 Datok Keramat | 26,791 | 18,635 | 31 | 152 | 18,452 | 8,344 | 2 | 69.6 | 45.2 | 0.8 | 0.2 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Pulau Pinang | N.30 Sungai Pinang | 34,416 | 24,846 | 38 | 200 | 24,608 | 8,288 | 4 | 72.2 | 33.7 | 0.8 | 0.2 |
Download (485 rows x 15 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_headline/headline_stats_state_png.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (485, 15)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should cite Thevananthan (2025), which documents the construction of the dataset as well as the data itself.
APA
Thevananthan, T. (2025). The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
Harvard
Thevananthan, T. 2025, The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
BibTeX
@article{thevananthan2025malaysian,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025},
journal = {Scientific Data},
year = {2025}
}