Perak DUN Elections (PRN): Statistics
Last updated: 18 Jul 2026
Seat-level stats (voter turnout, rejected votes, etc) for every Perak state contest from 1959-present.
737 rows × 15 cols
| date | election | state | seat | voters_total | ballots_issued | ballots_not_returned | votes_rejected | votes_valid | majority | n_candidates | voter_turnout | majority_perc | votes_rejected_perc | ballots_not_returned_perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.01 Pengkalan Hulu | 20,157 | 15,252 | 36 | 271 | 14,945 | 1,324 | 3 | 75.7 | 8.9 | 1.8 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.02 Temengor | 27,408 | 20,109 | 48 | 424 | 19,637 | 1,048 | 3 | 73.4 | 5.3 | 2.1 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.03 Kenering | 21,596 | 16,679 | 44 | 325 | 16,310 | 763 | 3 | 77.2 | 4.7 | 2.0 | 0.3 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.04 Kota Tampan | 15,354 | 11,517 | 23 | 158 | 11,336 | 1,237 | 3 | 75.0 | 10.9 | 1.4 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.05 Selama | 22,339 | 18,052 | 27 | 263 | 17,762 | 5,358 | 4 | 80.8 | 30.2 | 1.5 | 0.1 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.06 Kubu Gajah | 21,358 | 17,003 | 42 | 280 | 16,681 | 4,322 | 4 | 79.6 | 25.9 | 1.7 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.07 Batu Kurau | 22,022 | 17,689 | 61 | 248 | 17,380 | 3,218 | 4 | 80.3 | 18.5 | 1.4 | 0.3 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.08 Titi Serong | 35,900 | 28,724 | 57 | 314 | 28,353 | 5,274 | 3 | 80.0 | 18.6 | 1.1 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.09 Kuala Kurau | 32,602 | 24,872 | 50 | 259 | 24,563 | 1,347 | 3 | 76.3 | 5.5 | 1.0 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.10 Alor Pongsu | 28,656 | 22,582 | 12 | 337 | 22,233 | 4,015 | 3 | 78.8 | 18.1 | 1.5 | 0.1 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.11 Gunong Semanggol | 27,396 | 21,978 | 32 | 315 | 21,631 | 7,466 | 3 | 80.2 | 34.5 | 1.4 | 0.1 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.12 Selinsing | 24,241 | 18,959 | 27 | 228 | 18,704 | 3,279 | 3 | 78.2 | 17.5 | 1.2 | 0.1 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.13 Kuala Sepetang | 40,222 | 30,973 | 50 | 486 | 30,437 | 3,580 | 4 | 77.0 | 11.8 | 1.6 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.14 Changkat Jering | 37,003 | 28,604 | 71 | 385 | 28,148 | 3,151 | 4 | 77.3 | 11.2 | 1.3 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.15 Trong | 17,028 | 13,161 | 13 | 191 | 12,957 | 616 | 4 | 77.3 | 4.8 | 1.5 | 0.1 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.16 Kamunting | 39,850 | 30,042 | 86 | 292 | 29,664 | 3,100 | 3 | 75.4 | 10.5 | 1.0 | 0.3 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.17 Pokok Assam | 36,513 | 25,101 | 76 | 196 | 24,829 | 12,180 | 5 | 68.7 | 49.1 | 0.8 | 0.3 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.18 Aulong | 45,203 | 31,105 | 176 | 264 | 30,665 | 14,857 | 5 | 68.8 | 48.4 | 0.9 | 0.6 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.19 Chenderoh | 17,782 | 13,712 | 27 | 141 | 13,544 | 75 | 4 | 77.1 | 0.6 | 1.0 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.20 Lubok Merbau | 20,904 | 16,604 | 36 | 199 | 16,369 | 2,955 | 3 | 79.4 | 18.1 | 1.2 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.21 Lintang | 33,107 | 25,334 | 34 | 469 | 24,831 | 5,280 | 3 | 76.5 | 21.3 | 1.9 | 0.1 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.22 Jalong | 39,288 | 27,391 | 46 | 338 | 27,007 | 8,713 | 4 | 69.7 | 32.3 | 1.2 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.23 Manjoi | 86,266 | 68,572 | 178 | 759 | 67,635 | 6,768 | 3 | 79.5 | 10.0 | 1.1 | 0.3 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.24 Hulu Kinta | 74,292 | 57,929 | 139 | 852 | 56,938 | 4,163 | 4 | 78.0 | 7.3 | 1.5 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.25 Canning | 41,021 | 26,197 | 148 | 187 | 25,862 | 20,734 | 3 | 63.9 | 80.2 | 0.7 | 0.6 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.26 Tebing Tinggi | 37,223 | 28,186 | 123 | 252 | 27,811 | 660 | 4 | 75.7 | 2.4 | 0.9 | 0.4 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.27 Pasir Pinji | 39,934 | 26,465 | 82 | 195 | 26,188 | 22,169 | 3 | 66.3 | 84.7 | 0.7 | 0.3 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.28 Bercham | 52,750 | 36,786 | 87 | 270 | 36,429 | 26,114 | 3 | 69.7 | 71.7 | 0.7 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.29 Kepayang | 25,190 | 16,707 | 32 | 177 | 16,498 | 9,491 | 3 | 66.3 | 57.5 | 1.1 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perak | N.30 Buntong | 36,714 | 25,822 | 62 | 277 | 25,483 | 19,155 | 5 | 70.3 | 75.2 | 1.1 | 0.2 |
Download (737 rows x 15 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_headline/headline_stats_state_prk.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (737, 15)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should cite Thevananthan (2025), which documents the construction of the dataset as well as the data itself.
APA
Thevananthan, T. (2025). The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
Harvard
Thevananthan, T. 2025, The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
BibTeX
@article{thevananthan2025malaysian,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025},
journal = {Scientific Data},
year = {2025}
}