Sabah DUN Elections (PRN): Statistics
Last updated: 18 Jul 2026
Seat-level stats (voter turnout, rejected votes, etc) for every Sabah state contest from 1967-present.
786 rows × 15 cols
| date | election | state | seat | voters_total | ballots_issued | ballots_not_returned | votes_rejected | votes_valid | majority | n_candidates | voter_turnout | majority_perc | votes_rejected_perc | ballots_not_returned_perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.01 Banggi | 9,484 | 5,708 | 2 | 162 | 5,544 | 1,306 | 12 | 60.2 | 23.6 | 2.8 | 0.0 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.02 Bengkoka | 18,056 | 12,050 | 17 | 177 | 11,856 | 77 | 11 | 66.7 | 0.6 | 1.5 | 0.1 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.03 Pitas | 17,574 | 12,342 | 13 | 233 | 12,096 | 1,565 | 6 | 70.2 | 12.9 | 1.9 | 0.1 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.04 Tanjong Kapor | 34,001 | 20,895 | 40 | 414 | 20,441 | 359 | 11 | 61.5 | 1.8 | 2.0 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.05 Matunggong | 29,176 | 19,489 | 20 | 220 | 19,249 | 334 | 6 | 66.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.06 Bandau | 27,390 | 17,966 | 44 | 380 | 17,542 | 244 | 13 | 65.6 | 1.4 | 2.1 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.07 Tandek | 29,244 | 17,860 | 21 | 328 | 17,511 | 3,026 | 8 | 61.1 | 17.3 | 1.8 | 0.1 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.08 Pintasan | 15,896 | 12,040 | 10 | 139 | 11,891 | 1,070 | 11 | 75.7 | 9.0 | 1.2 | 0.1 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.09 Tempasuk | 17,116 | 12,515 | 26 | 139 | 12,350 | 1,821 | 7 | 73.1 | 14.7 | 1.1 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.10 Usukan | 24,235 | 17,905 | 39 | 217 | 17,649 | 442 | 6 | 73.9 | 2.5 | 1.2 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.11 Kadamaian | 26,240 | 18,495 | 26 | 210 | 18,259 | 9,672 | 8 | 70.5 | 53.0 | 1.1 | 0.1 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.12 Sulaman | 18,352 | 14,639 | 19 | 171 | 14,449 | 8,919 | 5 | 79.8 | 61.7 | 1.2 | 0.1 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.13 Pantai Dalit | 26,346 | 18,906 | 26 | 266 | 18,614 | 3,465 | 7 | 71.8 | 18.6 | 1.4 | 0.1 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.14 Tamparuli | 26,767 | 18,643 | 38 | 222 | 18,383 | 2,556 | 13 | 69.6 | 13.9 | 1.2 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.15 Kiulu | 17,191 | 11,953 | 18 | 113 | 11,822 | 1,437 | 8 | 69.5 | 12.2 | 0.9 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.16 Karambunai | 39,247 | 26,284 | 100 | 508 | 25,676 | 365 | 11 | 67.0 | 1.4 | 1.9 | 0.4 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.17 Darau | 33,016 | 21,252 | 45 | 274 | 20,933 | 63 | 6 | 64.4 | 0.3 | 1.3 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.18 Inanam | 45,525 | 28,820 | 52 | 578 | 28,190 | 2,952 | 13 | 63.3 | 10.5 | 2.0 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.19 Likas | 19,100 | 10,344 | 25 | 76 | 10,243 | 2,425 | 6 | 54.2 | 23.7 | 0.7 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.20 Api-Api | 17,782 | 10,273 | 25 | 120 | 10,128 | 3,065 | 5 | 57.8 | 30.3 | 1.2 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.21 Luyang | 35,262 | 19,658 | 42 | 113 | 19,503 | 6,699 | 5 | 55.7 | 34.3 | 0.6 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.22 Tanjung Aru | 21,264 | 13,202 | 20 | 347 | 12,835 | 3,588 | 9 | 62.1 | 28.0 | 2.6 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.23 Petagas | 20,116 | 13,628 | 34 | 201 | 13,393 | 1,255 | 10 | 67.7 | 9.4 | 1.5 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.24 Tanjung Keramat | 26,113 | 17,717 | 31 | 497 | 17,189 | 1,153 | 11 | 67.8 | 6.7 | 2.8 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.25 Kapayan | 49,597 | 29,265 | 55 | 272 | 28,938 | 9,256 | 13 | 59.0 | 32.0 | 0.9 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.26 Moyog | 31,084 | 21,415 | 23 | 226 | 21,166 | 2,618 | 12 | 68.9 | 12.4 | 1.1 | 0.1 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.27 Limbahau | 20,225 | 15,026 | 17 | 148 | 14,861 | 3,320 | 9 | 74.3 | 22.3 | 1.0 | 0.1 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.28 Kawang | 23,823 | 18,007 | 35 | 252 | 17,720 | 8,763 | 5 | 75.6 | 49.5 | 1.4 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.29 Pantai Manis | 20,026 | 15,071 | 30 | 195 | 14,846 | 2,131 | 7 | 75.3 | 14.4 | 1.3 | 0.2 |
| 29 Nov 2025 | SE-15 | Sabah | N.30 Bongawan | 24,019 | 18,350 | 10 | 286 | 18,054 | 938 | 9 | 76.4 | 5.2 | 1.6 | 0.1 |
Download (786 rows x 15 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_headline/headline_stats_state_sbh.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (786, 15)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should cite Thevananthan (2025), which documents the construction of the dataset as well as the data itself.
APA
Thevananthan, T. (2025). The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
Harvard
Thevananthan, T. 2025, The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
BibTeX
@article{thevananthan2025malaysian,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025},
journal = {Scientific Data},
year = {2025}
}