Selangor DUN Elections (PRN): Statistics
Last updated: 18 Jul 2026
Seat-level stats (voter turnout, rejected votes, etc) for every Selangor state contest from 1959-present.
643 rows × 15 cols
| date | election | state | seat | voters_total | ballots_issued | ballots_not_returned | votes_rejected | votes_valid | majority | n_candidates | voter_turnout | majority_perc | votes_rejected_perc | ballots_not_returned_perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.01 Sungai Air Tawar | 20,026 | 14,999 | 13 | 92 | 14,894 | 846 | 2 | 74.9 | 5.7 | 0.6 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.02 Sabak | 31,816 | 22,819 | 18 | 154 | 22,647 | 4,215 | 2 | 71.7 | 18.6 | 0.7 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.03 Sungai Panjang | 40,786 | 30,719 | 135 | 206 | 30,378 | 3,576 | 2 | 75.3 | 11.8 | 0.7 | 0.4 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.04 Sekinchan | 23,936 | 16,628 | 25 | 157 | 16,446 | 4,018 | 2 | 69.5 | 24.4 | 0.9 | 0.2 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.05 Hulu Bernam | 30,367 | 20,983 | 22 | 194 | 20,767 | 669 | 2 | 69.1 | 3.2 | 0.9 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.06 Kuala Kubu Baharu | 40,015 | 27,709 | 27 | 364 | 27,318 | 4,119 | 4 | 69.2 | 15.1 | 1.3 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.07 Batang Kali | 86,282 | 61,999 | 59 | 348 | 61,592 | 2,978 | 2 | 71.9 | 4.8 | 0.6 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.08 Sungai Burong | 31,715 | 24,224 | 33 | 139 | 24,052 | 6,842 | 2 | 76.4 | 28.4 | 0.6 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.09 Permatang | 30,796 | 24,175 | 16 | 187 | 23,972 | 1,728 | 2 | 78.5 | 7.2 | 0.8 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.10 Bukit Melawati | 37,956 | 28,780 | 24 | 289 | 28,467 | 877 | 2 | 75.8 | 3.1 | 1.0 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.11 Ijok | 30,662 | 23,823 | 19 | 156 | 23,648 | 912 | 3 | 77.7 | 3.9 | 0.7 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.12 Jeram | 36,707 | 28,275 | 30 | 181 | 28,064 | 5,398 | 2 | 77.0 | 19.2 | 0.6 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.13 Kuang | 45,606 | 33,690 | 84 | 206 | 33,400 | 4,875 | 3 | 73.9 | 14.6 | 0.6 | 0.2 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.14 Rawang | 76,841 | 53,097 | 62 | 357 | 52,678 | 25,658 | 2 | 69.1 | 48.7 | 0.7 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.15 Taman Templer | 62,978 | 45,043 | 53 | 198 | 44,792 | 467 | 3 | 71.5 | 1.0 | 0.4 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.16 Sungai Tua | 49,055 | 34,791 | 33 | 157 | 34,601 | 5,185 | 3 | 70.9 | 15.0 | 0.5 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.17 Gombak Setia | 88,480 | 62,027 | 114 | 297 | 61,616 | 58 | 3 | 70.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.18 Hulu Kelang | 71,702 | 49,844 | 73 | 194 | 49,577 | 1,617 | 2 | 69.5 | 3.3 | 0.4 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.19 Bukit Antarabangsa | 69,501 | 46,964 | 65 | 173 | 46,726 | 16,280 | 3 | 67.6 | 34.8 | 0.4 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.20 Lembah Jaya | 65,650 | 46,141 | 39 | 184 | 45,918 | 6,678 | 2 | 70.3 | 14.5 | 0.4 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.21 Pandan Indah | 70,776 | 46,778 | 45 | 231 | 46,502 | 10,591 | 4 | 66.1 | 22.8 | 0.5 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.22 Teratai | 79,579 | 53,375 | 48 | 222 | 53,105 | 31,933 | 2 | 67.1 | 60.1 | 0.4 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.23 Dusun Tua | 74,419 | 53,988 | 76 | 306 | 53,606 | 3,014 | 3 | 72.5 | 5.6 | 0.6 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.24 Semenyih | 97,300 | 73,426 | 92 | 460 | 72,874 | 1,262 | 2 | 75.5 | 1.7 | 0.6 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.25 Kajang | 109,785 | 78,347 | 114 | 358 | 77,875 | 34,394 | 3 | 71.4 | 44.2 | 0.5 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.26 Sungai Ramal | 97,415 | 73,126 | 104 | 271 | 72,751 | 7,767 | 2 | 75.1 | 10.7 | 0.4 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.27 Balakong | 104,269 | 72,811 | 395 | 258 | 72,158 | 37,832 | 2 | 69.8 | 52.4 | 0.4 | 0.5 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.28 Seri Kembangan | 62,822 | 44,660 | 15 | 208 | 44,437 | 36,160 | 3 | 71.1 | 81.4 | 0.5 | 0.0 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.29 Seri Serdang | 93,235 | 66,348 | 148 | 296 | 65,904 | 10,752 | 3 | 71.2 | 16.3 | 0.4 | 0.2 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Selangor | N.30 Kinrara | 123,782 | 88,576 | 124 | 407 | 88,045 | 54,535 | 2 | 71.6 | 61.9 | 0.5 | 0.1 |
Download (643 rows x 15 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_headline/headline_stats_state_sgr.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (643, 15)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should cite Thevananthan (2025), which documents the construction of the dataset as well as the data itself.
APA
Thevananthan, T. (2025). The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
Harvard
Thevananthan, T. 2025, The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025. Scientific Data.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025." Scientific Data (2025).
BibTeX
@article{thevananthan2025malaysian,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {The Malaysian Election Corpus (MECo): Federal and State-Level Election Results from 1955 to 2025},
journal = {Scientific Data},
year = {2025}
}