Melaka SE-16: Anonymised Voter Roll
Last updated: 14 Nov 2026
Anonymised individual-level voter roll detailing the 687,697 voters eligible to vote in the 16th Melaka State Election (2026).
-- views-- downloads
687,697 rows × 12 cols
| uid | birth_year | sex | ethnicity | ethnicity_is_modelled | state | parlimen | dun | dm_vr | dm | pm | saluran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLVQNKVGYD | 1967 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/07 Telok Gong | 134/01/00 Undi Awal | Bilik Taklimat Balai Polis Kuala Sungai Baru | 1 |
| WRSYUQFYDM | 1969 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/07 Telok Gong | 134/01/00 Undi Awal | Bilik Taklimat Balai Polis Kuala Sungai Baru | 1 |
| XJTQZQCOFW | 1982 | Female | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/07 Telok Gong | 134/01/00 Undi Awal | Bilik Taklimat Balai Polis Kuala Sungai Baru | 1 |
| KCPQJNGRKC | 1986 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/07 Telok Gong | 134/01/00 Undi Awal | Bilik Taklimat Balai Polis Kuala Sungai Baru | 1 |
| CEOXCEVMZQ | 1987 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/07 Telok Gong | 134/01/00 Undi Awal | Bilik Taklimat Balai Polis Kuala Sungai Baru | 1 |
| QGAFNOCHNH | 1987 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/07 Telok Gong | 134/01/00 Undi Awal | Bilik Taklimat Balai Polis Kuala Sungai Baru | 1 |
| GLMQDEISUB | 1990 | Female | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/07 Telok Gong | 134/01/00 Undi Awal | Bilik Taklimat Balai Polis Kuala Sungai Baru | 1 |
| IIXGBHPLDN | 1990 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/07 Telok Gong | 134/01/00 Undi Awal | Bilik Taklimat Balai Polis Kuala Sungai Baru | 1 |
| HXANGMVBTB | 1992 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/07 Telok Gong | 134/01/00 Undi Awal | Bilik Taklimat Balai Polis Kuala Sungai Baru | 1 |
| JQDJKUJDNK | 1992 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/07 Telok Gong | 134/01/00 Undi Awal | Bilik Taklimat Balai Polis Kuala Sungai Baru | 1 |
| RIWFDCUCAN | 1994 | Female | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/07 Telok Gong | 134/01/00 Undi Awal | Bilik Taklimat Balai Polis Kuala Sungai Baru | 1 |
| KDUKJWOOGJ | 1996 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/07 Telok Gong | 134/01/00 Undi Awal | Bilik Taklimat Balai Polis Kuala Sungai Baru | 1 |
| LLTWRTODER | 1998 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/07 Telok Gong | 134/01/00 Undi Awal | Bilik Taklimat Balai Polis Kuala Sungai Baru | 1 |
| UKFHKSDNZL | 1998 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/07 Telok Gong | 134/01/00 Undi Awal | Bilik Taklimat Balai Polis Kuala Sungai Baru | 1 |
| VNHBBTHEEW | 2000 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/07 Telok Gong | 134/01/00 Undi Awal | Bilik Taklimat Balai Polis Kuala Sungai Baru | 1 |
| DBJCQRIROS | 1921 | Female | Chinese | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/01 Tanjung Dahan | 134/01/01 Tanjung Dahan | SK Kuala Linggi | 1 |
| TKBAWSHMVJ | 1926 | Female | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/01 Tanjung Dahan | 134/01/01 Tanjung Dahan | SK Kuala Linggi | 1 |
| LUOUCIZRJW | 1928 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/01 Tanjung Dahan | 134/01/01 Tanjung Dahan | SK Kuala Linggi | 1 |
| ROUBFMXFWP | 1928 | Female | Chinese | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/01 Tanjung Dahan | 134/01/01 Tanjung Dahan | SK Kuala Linggi | 1 |
| DENJYDYXJO | 1932 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/01 Tanjung Dahan | 134/01/01 Tanjung Dahan | SK Kuala Linggi | 1 |
| GGHRIZFSUD | 1934 | Female | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/01 Tanjung Dahan | 134/01/01 Tanjung Dahan | SK Kuala Linggi | 1 |
| VAUSNEROIU | 1935 | Female | Chinese | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/01 Tanjung Dahan | 134/01/01 Tanjung Dahan | SK Kuala Linggi | 1 |
| VUBCCTQHLY | 1935 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/01 Tanjung Dahan | 134/01/01 Tanjung Dahan | SK Kuala Linggi | 1 |
| OZLPHQGSRG | 1936 | Male | Chinese | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/01 Tanjung Dahan | 134/01/01 Tanjung Dahan | SK Kuala Linggi | 1 |
| CAHTDQPXMG | 1937 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/01 Tanjung Dahan | 134/01/01 Tanjung Dahan | SK Kuala Linggi | 1 |
| FRLYWYQLJA | 1937 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/01 Tanjung Dahan | 134/01/01 Tanjung Dahan | SK Kuala Linggi | 1 |
| OLEMUCOPZL | 1937 | Male | Chinese | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/01 Tanjung Dahan | 134/01/01 Tanjung Dahan | SK Kuala Linggi | 1 |
| BONLBAACMR | 1938 | Male | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/01 Tanjung Dahan | 134/01/01 Tanjung Dahan | SK Kuala Linggi | 1 |
| NHELWEHEWK | 1938 | Female | Chinese | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/01 Tanjung Dahan | 134/01/01 Tanjung Dahan | SK Kuala Linggi | 1 |
| BOXVSVBALG | 1939 | Female | Malay | 0 | Melaka | P.134 Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | 134/01/01 Tanjung Dahan | 134/01/01 Tanjung Dahan | SK Kuala Linggi | 1 |
Download (687,697 rows x 12 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/voter_rolls/mlk_se16_2026.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (687697, 12)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should (for now) cite Thevananthan (2026). The citation will be updated in mid-Oct when a new preprint is published.
APA
Thevananthan, T. (2026). Anonymised Voter Rolls. ElectionData.MY.
Harvard
Thevananthan, T. 2026, Anonymised Voter Rolls. ElectionData.MY.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "Anonymised Voter Rolls." ElectionData.MY (2026).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "Anonymised Voter Rolls." ElectionData.MY (2026).
BibTeX
@misc{electiondatamy2026,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {Anonymised Voter Rolls},
journal = {ElectionData.MY},
year = {2026}
}